Cummins Gas Generator
| Genset Model | Prime Power | Standby Power | Engine | Cylinder | Displacement | Genset Dimension | Weight | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | L | MM | KG | ||||||||||||
| Cummins Bogas Generator set | ||||||||||||||||||
| APCBG35 | 35 | 28 | 38 | 31 | 4BT3.9-B | 1500/1800 | 4L | 1800x800x1200 | 800 | |||||||||
| APCBG40 | 40 | 32 | 44 | 35 | 4BTA3.9-B | 1500/1800 | 4L | 1800x800x1200 | 800 | |||||||||
| APCBG45 | 45 | 36 | 50 | 40 | 4BTA3.9-B | 1500/1800 | 4L | 1800x800x1220 | 850 | |||||||||
| APCBG50 | 50 | 40 | 55 | 44 | 4BTAA3.9-B | 1500/1800 | 4L | 1800x800x1220 | 850 | |||||||||
| APCBG60 | 60 | 48 | 66 | 53 | 4BTAA3.9-B | 1500/1800 | 4L | 1800x800x1220 | 850 | |||||||||
| APCBG70 | 70 | 56 | 77 | 62 | 6BTAA5.9-B | 1500/1800 | 4L | 2200x820x1400 | 1400 | |||||||||
| APCBG75 | 75 | 60 | 83 | 66 | 6BTAA5.9-B | 1500/1800 | 6L | 2200x820x1400 | 1400 | |||||||||
| APCBG80 | 80 | 64 | 88 | 70 | 6BTAA5.9-B | 1500/1800 | 6L | 2200x820x1400 | 1450 | |||||||||
| APCBG90 | 90 | 72 | 99 | 79 | 6BTAA5.9-B | 1500/1800 | 6L | 2200x820x1400 | 1500 | |||||||||
| APCBG100 | 100 | 80 | 110 | 88 | 6BTAA5.9-B | 1500/1800 | 6L | 2200x820x1400 | 1500 | |||||||||
| APCBG105 | 105 | 84 | 115 | 92 | 6CTAA8.3-B | 1500/1800 | 6L | 2500x850x1500 | 1800 | |||||||||
| APCBG125 | 125 | 100 | 138 | 110 | 6CTAA8.3-B | 1500/1800 | 6L | 2500x850x1500 | 1800 | |||||||||
| APCBG135 | 135 | 108 | 148 | 118 | 6CTAA8.3-B | 1500/1800 | 6L | 2500x850x1500 | 1800 | |||||||||
| APCBG150 | 150 | 120 | 165 | 132 | MTAA11-B | 1500/1800 | 6L | 3050x1200x1750 | 2600 | |||||||||
| APCBG165 | 165 | 132 | 181 | 145 | MTAA11-B | 1500/1800 | 6L | 3050x1200x1750 | 2600 | |||||||||
| APCBG180 | 180 | 144 | 198 | 158 | MTAA11-B | 1500/1800 | 6L | 3050x1200x1750 | 2600 | |||||||||
| APCBG200 | 200 | 160 | 220 | 176 | NTAA855-B | 1500/1800 | 6L | 3155x1050x1540 | 2800 | |||||||||
| APCBG5225 | 225 | 180 | 248 | 198 | NTAA855-B | 1500/1800 | 6L | 3155x1050x1540 | 2800 | |||||||||
| APCBG240 | 240 | 192 | 264 | 211 | NTAA855-B | 1500/1800 | 6L | 3155x1050x1540 | 2850 | |||||||||
| APCBG250 | 250 | 200 | 275 | 220 | KTAA19-B | 1500/1800 | 6L | 3443x1300x1916 | 4630 | |||||||||
| APCBG280 | 280 | 224 | 308 | 246 | KTAA19-B | 1500/1800 | 6L | 3443x1300x1916 | 4630 | |||||||||
| APCBG315 | 315 | 252 | 346 | 278 | KTAA19-B | 1500/1800 | 6L | 3443x1300x1916 | 4630 | |||||||||
| APCBG350 | 350 | 280 | 385 | 308 | KTA39-B | 1500/1800 | 12V | 4525x1900x2310 | 8400 | |||||||||
| APCBG375 | 375 | 300 | 413 | 330 | KTA38-B | 1500/1800 | 12V | 4525x1900x2310 | 8400 | |||||||||
| APCBG410 | 410 | 328 | 451 | 360 | KTA38-B | 1500/1800 | 12V | 4525x1900x2310 | 8400 | |||||||||
| APCBG455 | 455 | 364 | 500 | 400 | KTA38-B | 1500/1800 | 12V | 4525x1900x2310 | 8400 | |||||||||
| APCBG500 | 500 | 400 | 550 | 440 | KTAA38-B | 1500/1800 | 12V | 4525x1900x2310 | 8700 | |||||||||
| APCBG550 | 550 | 440 | 605 | 484 | KTAA38-B | 1500/1800 | 12V | 4525x1900x2310 | 8700 | |||||||||
| APCBG600 | 600 | 480 | 660 | 528 | KTAA38-B | 1500/1800 | 12V | 4525x1900x2310 | 8700 | |||||||||
| APCBG625 | 625 | 500 | 688 | 550 | KTAA38-B | 1500/1800 | 12V | 4525x1900x2310 | 8700 | |||||||||
| APCBG660 | 660 | 528 | 726 | 580 | KTAA38-B | 1500/1800 | 12V | 4525x1900x2310 | 8700 | |||||||||
| Genset Model | Prime Power | Standby Power | Engine | Cylinder | Displacement | Genset Dimension | Weight | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | L | MM | KG | ||||||||||||
| Cummins Natural Gas Generator set | ||||||||||||||||||
| APCNG30 | 30 | 24 | 33 | 26 | 4B3.9-N | 1500/1800 | 4L | 1800x800x1200 | 800 | |||||||||
| APCNG35 | 35 | 28 | 38 | 31 | 4BT3.9-N | 1500/1800 | 4L | 1800x800x1200 | 800 | |||||||||
| APCNG40 | 40 | 32 | 44 | 35 | 4BTA3.9-N | 1500/1800 | 4L | 1800x800x1200 | 800 | |||||||||
| APCNG45 | 45 | 36 | 50 | 40 | 4BTA3.9-N | 1500/1800 | 4L | 1800x800x1220 | 800 | |||||||||
| APCNG50 | 50 | 40 | 55 | 44 | 4BTAA3.9-N | 1500/1800 | 4L | 1800x800x1220 | 800 | |||||||||
| APCNG60 | 60 | 48 | 66 | 53 | 4BTAA3.9-N | 1500/1800 | 4L | 1800x800x1220 | 800 | |||||||||
| APCNG70 | 70 | 56 | 77 | 62 | 4BTAA3.9-N | 1500/1800 | 4L | 1800x800x1220 | 800 | |||||||||
| APCNG75 | 75 | 60 | 83 | 66 | 6BTA5.9-N | 1500/1800 | 6L | 2200x820x1400 | 1400 | |||||||||
| APCNG80 | 80 | 64 | 88 | 70 | 6BTAA5.9-N | 1500/1800 | 6L | 2200x820x1400 | 1450 | |||||||||
| APCNG90 | 90 | 72 | 99 | 79 | 6BTAA5.9-N | 1500/1800 | 6L | 2200x820x1400 | 1500 | |||||||||
| APCNG100 | 100 | 80 | 110 | 88 | 6BTAA5.9-N | 1500/1800 | 6L | 2200x820x1400 | 1500 | |||||||||
| APCNG105 | 105 | 84 | 115 | 92 | 6BTAA5.9-N | 1500/1800 | 6L | 2200x820x1400 | 1500 | |||||||||
| APCNG125 | 125 | 100 | 138 | 110 | 6CTAA8.3-N | 1500/1800 | 6L | 2500x850x1500 | 1800 | |||||||||
| APCNG150 | 150 | 120 | 165 | 132 | 6CTAA8.3-N | 1500/1800 | 6L | 2500x850x1500 | 1800 | |||||||||
| APCNG165 | 165 | 132 | 181 | 145 | MTAA11-N | 1500/1800 | 6L | 3050x1200x1750 | 2600 | |||||||||
| APCNG180 | 180 | 144 | 198 | 158 | MTAA11-N | 1500/1800 | 6L | 3050x1200x1750 | 2600 | |||||||||
| APCNG188 | 188 | 150 | 206 | 165 | MTAA11-N | 1500/1800 | 6L | 3050x1200x1750 | 2600 | |||||||||
| APCNG200 | 200 | 160 | 220 | 176 | NTAA855-N | 1500/1800 | 6L | 3155x1050x1540 | 2800 | |||||||||
| APCNG225 | 225 | 180 | 248 | 198 | NTAA855-N | 1500/1800 | 6L | 3155x1050x1540 | 2800 | |||||||||
| APCNG250 | 250 | 200 | 275 | 220 | NTAA855-N | 1500/1800 | 6L | 3155x1050x1540 | 2850 | |||||||||
| APCNG280 | 280 | 224 | 308 | 246 | KTAA19-N | 1500/1800 | 6L | 3443x1300x1916 | 4630 | |||||||||
| APCNG315 | 315 | 252 | 346 | 278 | KTAA19-N | 1500/1800 | 6L | 3443x1300x1916 | 4630 | |||||||||
| APCNG338 | 338 | 270 | 371 | 297 | KTAA19-N | 1500/1800 | 6L | 3443x1300x1916 | 4630 | |||||||||
| APCNG375 | 375 | 300 | 413 | 330 | KTA38-N | 1500/1800 | 12V | 4525x1900x2310 | 8400 | |||||||||
| APCNG410 | 410 | 328 | 451 | 360 | KTA38-N | 1500/1800 | 12V | 4525x1900x2310 | 8400 | |||||||||
| APCNG455 | 455 | 364 | 500 | 400 | KTA38-N | 1500/1800 | 12V | 4525x1900x2310 | 8400 | |||||||||
| APCNG500 | 500 | 400 | 550 | 440 | KTAA38-N | 1500/1800 | 12V | 4525x1900x2310 | 8700 | |||||||||
| APCNG550 | 550 | 440 | 605 | 484 | KTAA38-N | 1500/1800 | 12V | 4525x1900x2310 | 8700 | |||||||||
| APCNG600 | 600 | 480 | 660 | 528 | KTAA38-N | 1500/1800 | 12V | 4525x1900x2310 | 8700 | |||||||||
| APCNG625 | 625 | 500 | 688 | 550 | KTAA38-N | 1500/1800 | 12V | 4525x1900x2310 | 8700 | |||||||||
| APCNG660 | 660 | 528 | 726 | 580 | KTAA38-N | 1500/1800 | 12V | 4525x1900x2310 | 8700 | |||||||||
| APCNG675 | 675 | 540 | 743 | 594 | KTAA38-N | 1500/1800 | 12V | 4525x1900x2310 | 8700 | |||||||||
| Genset Model | Prime Power | Standby Power | Engine | Cylinder | Displacement | Genset Dimension | Weight | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | L | MM | KG | ||||||||||||
| Cummins Natural Gas Generator set | ||||||||||||||||||
| APCNG30 | 30 | 24 | 33 | 26 | 4B3.9-N | 1500/1800 | 4L | 1800x800x1200 | 800 | |||||||||
| APCNG35 | 35 | 28 | 38 | 31 | 4BT3.9-N | 1500/1800 | 4L | 1800x800x1200 | 800 | |||||||||
| APCNG40 | 40 | 32 | 44 | 35 | 4BTA3.9-N | 1500/1800 | 4L | 1800x800x1200 | 800 | |||||||||
| APCNG45 | 45 | 36 | 50 | 40 | 4BTA3.9-N | 1500/1800 | 4L | 1800x800x1220 | 800 | |||||||||
| APCNG50 | 50 | 40 | 55 | 44 | 4BTAA3.9-N | 1500/1800 | 4L | 1800x800x1220 | 800 | |||||||||
| APCNG60 | 60 | 48 | 66 | 53 | 4BTAA3.9-N | 1500/1800 | 4L | 1800x800x1220 | 800 | |||||||||
| APCNG70 | 70 | 56 | 77 | 62 | 4BTAA3.9-N | 1500/1800 | 4L | 1800x800x1220 | 800 | |||||||||
| APCNG75 | 75 | 60 | 83 | 66 | 6BTA5.9-N | 1500/1800 | 6L | 2200x820x1400 | 1400 | |||||||||
| APCNG80 | 80 | 64 | 88 | 70 | 6BTAA5.9-N | 1500/1800 | 6L | 2200x820x1400 | 1450 | |||||||||
| APCNG90 | 90 | 72 | 99 | 79 | 6BTAA5.9-N | 1500/1800 | 6L | 2200x820x1400 | 1500 | |||||||||
| APCNG100 | 100 | 80 | 110 | 88 | 6BTAA5.9-N | 1500/1800 | 6L | 2200x820x1400 | 1500 | |||||||||
| APCNG105 | 105 | 84 | 115 | 92 | 6BTAA5.9-N | 1500/1800 | 6L | 2200x820x1400 | 1500 | |||||||||
| APCNG125 | 125 | 100 | 138 | 110 | 6CTAA8.3-N | 1500/1800 | 6L | 2500x850x1500 | 1800 | |||||||||
| APCNG150 | 150 | 120 | 165 | 132 | 6CTAA8.3-N | 1500/1800 | 6L | 2500x850x1500 | 1800 | |||||||||
| APCNG165 | 165 | 132 | 181 | 145 | MTAA11-N | 1500/1800 | 6L | 3050x1200x1750 | 2600 | |||||||||
| APCNG180 | 180 | 144 | 198 | 158 | MTAA11-N | 1500/1800 | 6L | 3050x1200x1750 | 2600 | |||||||||
| APCNG188 | 188 | 150 | 206 | 165 | MTAA11-N | 1500/1800 | 6L | 3050x1200x1750 | 2600 | |||||||||
| APCNG200 | 200 | 160 | 220 | 176 | NTAA855-N | 1500/1800 | 6L | 3155x1050x1540 | 2800 | |||||||||
| APCNG225 | 225 | 180 | 248 | 198 | NTAA855-N | 1500/1800 | 6L | 3155x1050x1540 | 2800 | |||||||||
| APCNG250 | 250 | 200 | 275 | 220 | NTAA855-N | 1500/1800 | 6L | 3155x1050x1540 | 2850 | |||||||||
| APCNG280 | 280 | 224 | 308 | 246 | KTAA19-N | 1500/1800 | 6L | 3443x1300x1916 | 4630 | |||||||||
| APCNG315 | 315 | 252 | 346 | 278 | KTAA19-N | 1500/1800 | 6L | 3443x1300x1916 | 4630 | |||||||||
| APCNG338 | 338 | 270 | 371 | 297 | KTAA19-N | 1500/1800 | 6L | 3443x1300x1916 | 4630 | |||||||||
| APCNG375 | 375 | 300 | 413 | 330 | KTA38-N | 1500/1800 | 12V | 4525x1900x2310 | 8400 | |||||||||
| APCNG410 | 410 | 328 | 451 | 360 | KTA38-N | 1500/1800 | 12V | 4525x1900x2310 | 8400 | |||||||||
| APCNG455 | 455 | 364 | 500 | 400 | KTA38-N | 1500/1800 | 12V | 4525x1900x2310 | 8400 | |||||||||
| APCNG500 | 500 | 400 | 550 | 440 | KTAA38-N | 1500/1800 | 12V | 4525x1900x2310 | 8700 | |||||||||
| APCNG550 | 550 | 440 | 605 | 484 | KTAA38-N | 1500/1800 | 12V | 4525x1900x2310 | 8700 | |||||||||
| APCNG600 | 600 | 480 | 660 | 528 | KTAA38-N | 1500/1800 | 12V | 4525x1900x2310 | 8700 | |||||||||
| APCNG625 | 625 | 500 | 688 | 550 | KTAA38-N | 1500/1800 | 12V | 4525x1900x2310 | 8700 | |||||||||
| APCNG660 | 660 | 528 | 726 | 580 | KTAA38-N | 1500/1800 | 12V | 4525x1900x2310 | 8700 | |||||||||
| APCNG675 | 675 | 540 | 743 | 594 | KTAA38-N | 1500/1800 | 12V | 4525x1900x2310 | 8700 | |||||||||
GENUINE Cummins Bogas/Natural Gas/LPG Generator set, Cummins gas generator and parts. With competitive agent wholesale price & technical services.